IZIBOX 28 (ARM)
Выдача заказов.
Характеристики
| Ячейки для отправлений | 28 |
| Колонны, Ш × Г × В | 440 × 452 × 2080 мм — 2 490 × 450 × 2080 мм — 1 |
| Общий габарит, Ш × Г × В | 1367 × 452 × 2040 мм |
| Ячейки, В × Ш × Г | 450 × 380 × 405 — 2 330 × 380 × 405 — 2 210 × 380 × 405 — 4 150 × 380 × 405 — 4 120 × 380 × 405 — 4 450 × 185 × 405 — 4 171 × 185 × 405 — 8 |
| Ячейки по высоте | S 4 · M 16 · L 2 · XL 6 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм) |
| Исполнение | Для помещений |
| Управление | Ячейка с экраном и сканером |
| Масса металла корпуса | ≈ 212 кг |
Размеры и раскладка — по чертежам завода. Исполнение и комплектацию подтверждаем при расчёте.
Изготавливаем на собственном производстве: корпус из стали 1,5 мм (по запросу — усиленный), порошковая окраска по RAL и брендирование, электроника и ПО. Компоновку и размеры ячеек меняем под задачу.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ячейки для отправлений | 28 |
| Всего ячеек, включая управление | 29 |
| Количество секций | 3 |
| Управление | ARM-компьютер, сенсорный экран |