Постамат X5 (1 модуль)
Выдача заказов.
Характеристики
| Ячейки для отправлений | 17 |
| Колонны, Ш × Г × В | 440 × 430 × 2000 мм — 2 |
| Общий габарит, Ш × Г × В | 880 × 430 × 2000 мм |
| Ячейки, В × Ш × Г | 360 × 380 × 405 — 1 315 × 380 × 405 — 1 265 × 380 × 405 — 1 210 × 380 × 405 — 3 160 × 380 × 405 — 5 110 × 380 × 405 — 6 |
| Ячейки по высоте | S 6 · M 8 · L 3 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм) |
| Исполнение | Для помещений |
| Управление | Ячейка с экраном и сканером |
| Масса металла корпуса | ≈ 133 кг |
Размеры и раскладка — по чертежам завода. Исполнение и комплектацию подтверждаем при расчёте.
Изготавливаем на собственном производстве: корпус из стали 1,5 мм (по запросу — усиленный), порошковая окраска по RAL и брендирование, электроника и ПО. Компоновку и размеры ячеек меняем под задачу.